ME110-230.3M je vstupní modul určený pro měření elektrických dat v 3-fázové střídavé síti a přenos naměřených a vypočtených dat po síti RS485.
Pro komunikaci s řídicí jednotkou je vám k dispozici rozhraní RS485, s podporovaným protokolem Modbus TCP RTU/ASCII.
Rozsah pracovních teplot tohoto modulu je -20 až +55 °C.
Technická data
| Obecné | |
|---|---|
| Napájení | 230 (90…264) V AC, 45…65 Hz |
| Vlastní spotřeba, max. | 7.5 VA |
| Galvanické oddělení | 2500 V |
| Rozměry | 96 x 110 x 73 mm |
| Hmotnost | ca. 500 g |
| Materiál | plast |
| Měření fázového napětí | |
| Měřící rozsah | 1…400 Veff |
| Měřící rozsah s externím transformátorem | 1×10-3…4000×103 Veff |
| Max. napětí po dobu 1s | 800 V |
| Základní přesnost | 0.25 % |
| Rozlišení | 0.1 V |
| Impedance vstupu, max. | 500 kohm |
| Čas vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body | 3 |
| Měření sdruženého napětí | |
| Měřící rozsah | 2…580 Veff |
| Měřící rozsah s externím transformátorem | 2×10-3…5800×103 Veff |
| Max. napětí po dobu 1s | 800 V |
| Základní přesnost | 0.5 % |
| Rozlišení | 0.1 V |
| Impedance vstupu, max. | 500 kohm |
| Čas vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body | 3 |
| Měření proudu | |
| Měřící rozsah | 0.005…5 Veff |
| Měřící rozsah s externím transformátorem | 0.005×10-3…50×103 Veff |
| Max. napětí po dobu 1s | 10 A |
| Základní přesnost | 0.25 % |
| Rozlišení | 1 mA |
| Impedance vstupu, max. | 0.01 kohm |
| Čas vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body | 3 |
| Měření výkonu | |
| Měřící rozsah | 0.02…2 kW, kVA, kvar |
| Měřící rozsah s externím transformátorem | 0.2×10-6…200×109 kW, kVA, kvar |
| Základní přesnost | 0.5 % |
| Rozlišení | 1 kW, kVA, kvar |
| Čas vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body | 3 |
| Měření frekvende | |
| Měřící rozsah | 45…65 Hz |
| Základní přesnost | 0.15 % |
| Rozlišení | 0.01 Hz |
| Interval vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body (aktivní) | 1 |
| Měření účinníku (cos φ) | |
| Měřící rozsah | 0…1 |
| Základní přesnost | 1 % |
| Rozlišení | 0.01 |
| Doba výpočtu, max. | 1 s |
| Měřící body (aktivní) | 3 |
| Měření fázového úhlu | |
| Měřící rozsah | 10…170 grad |
| Základní přesnost | 0.4 % |
| Rozlišení | 1 grad |
| Interval vzorkování, max. | 1 s |
| Měřící body (aktivní) | 3 |
| Komunikace | |
| Rozhraní | RS485 |
| Protokol | Modbus RTU / ASCII |
| Baud rate | 2.4…115.2 kBit/s |
| Prostředí | |
| Pracovní teplota | -20…+55 °C |
| Skladovací teplota | -25…+55 °C |
| Vlhkost | do 80%, nekondenzující |
| Krytí | IP20 |